Sex 1 Ago 2008
Total de 01.01.07 a 31.07.08 - 115 455 visitas, por 66 725 visitantes
Julho de 2008 - 5 495 visitas, por 3 320 visitantes
Junho de 2008 - 8 810 visitas, por 5 500 visitantes
Maio de 2008 - 11 105 visitas, por 6 620 visitantes
Abril de 2008 - 9 510 visitas, por 5 840 visitantes
Março de 2008 - 8 435 visitas, por 5 255 visitantes
Fevereiro de 2008 - 8 080 visitas, por 4 920 visitantes
Janeiro de 2008 - 8 570 visitas, por 4 820 visitantes
Dezembro de 2007 - 4 260 visitas, por 2 320 visitantes
Novembro de 2007 - 5 110 visitas, por 3 010 visitantes
Outubro de 2007 - 9 640 visitas, por 5 770 visitantes
Setembro de 2007 - 6 005 visitas, por 3 690 visitantes
Agosto de 2007 - 3 610 visitas, por 2 155 visitantes
Julho de 2007 - 3 275 visitas, por 1 535 visitantes
Junho de 2007 - 4 310 visitas, por 2 010 visitantes
Maio de 2007 - 4 420 visitas, por 2 300 visitantes
Abril de 2007 - 3 805 visitas, por 2 005 visitantes
Março de 2007 - 3 355 visitas, por 1 770 visitantes
Fevereiro de 2007 - 2 560 visitas, por 1 345 visitantes
Janeiro de 2007 - 5 100 visitas, por 2 540 visitantes
Comemorando 500 anos de relações entre Portugal e o Irão - após a chegada da armada de Afonso de Albuquerque em 1507 - a Torre do Tombo tem patente exposição, abrangendo 42 peças (mapas, cartas, crónicas, tratados, contratos, discursos), aberta ao público até ao próximo dia 11 de Julho, diariamente (excepto domingos) das 10h às 19h30 (sábados, das 10h às 12h).
Esta entrada assinala o 1000º artigo publicado no Carreira da Índia, em pouco mais de 13 meses, precedendo o 300º texto da série “
