Geral


Total de 01.01.07 a 31.07.08 - 115 455 visitas, por 66 725 visitantes
Julho de 2008 - 5 495 visitas, por 3 320 visitantes
Junho de 2008 - 8 810 visitas, por 5 500 visitantes
Maio de 2008 - 11 105 visitas, por 6 620 visitantes
Abril de 2008 - 9 510 visitas, por 5 840 visitantes
Março de 2008 - 8 435 visitas, por 5 255 visitantes
Fevereiro de 2008 - 8 080 visitas, por 4 920 visitantes
Janeiro de 2008 - 8 570 visitas, por 4 820 visitantes
Dezembro de 2007 - 4 260 visitas, por 2 320 visitantes
Novembro de 2007 - 5 110 visitas, por 3 010 visitantes
Outubro de 2007 - 9 640 visitas, por 5 770 visitantes
Setembro de 2007 - 6 005 visitas, por 3 690 visitantes
Agosto de 2007 - 3 610 visitas, por 2 155 visitantes
Julho de 2007 - 3 275 visitas, por 1 535 visitantes
Junho de 2007 - 4 310 visitas, por 2 010 visitantes
Maio de 2007 - 4 420 visitas, por 2 300 visitantes
Abril de 2007 - 3 805 visitas, por 2 005 visitantes
Março de 2007 - 3 355 visitas, por 1 770 visitantes
Fevereiro de 2007 - 2 560 visitas, por 1 345 visitantes
Janeiro de 2007 - 5 100 visitas, por 2 540 visitantes

O catálogo da exposição “América Portuguesa”, patente até 5 de Setembro na Biblioteca Nacional, em Lisboa, foi agora editado, incluindo algumas espécies da exposição paralela “Tesouros brasileiros”.

O objectivo deste catálogo é expresso na sua introdução: “contextualizar alguns dos temas mais relevantes da História do Brasil no período compreendido entre o povoamento e 1808″ relativos à exposição.

“América portuguesa” divide-se em sete núcleos, procurando “dar uma visão diacrónica da presença portuguesa e como se reflectiu em diferentes vertentes, da sociedade à economia”, explicou o director da Biblioteca Nacional, Jorge Couto. A “América Portuguesa” inclui a colónia do Sacramento, actualmente integrada no território do Uruguai, por força do Tratado de Madrid de 1750, “mas que na realidade só a partir de 1777 passa em definitivo para a Coroa espanhola”, precisou Jorge Couto.

(via Público)

O investigador Joaquim Fernandes, da Universidade Fernando Pessoa, Porto, lançou ontem o romance “O Cavaleiro da Ilha do Corvo”, onde defende - tendo por base factos reais - que a descoberta do arquipélago dos Açores ocorreu muito antes da chegada dos portugueses.

(via Expresso)

No dia em que se comemoram 511 anos da partida da expedição inaugural de Vasco da Gama, à descoberta do caminho marítimo para a Índia, Malaca - uma antiga fortaleza portuguesa no sudeste asiático, conquistada por Afonso de Albuquerque em 1511 e posteriormente ocupada pelos holandeses - passou a integrar a lista de Património da Humanidade da UNESCO.

Malaca

(Planta de Malaca de Pedro Barreto Resende, 1635)

Total de 01.01.07 a 30.06.08 - 109 960 visitas, por 63 405 visitantes
Junho de 2008 - 8 810 visitas, por 5 500 visitantes
Maio de 2008 - 11 105 visitas, por 6 620 visitantes
Abril de 2008 - 9 510 visitas, por 5 840 visitantes
Março de 2008 - 8 435 visitas, por 5 255 visitantes
Fevereiro de 2008 - 8 080 visitas, por 4 920 visitantes
Janeiro de 2008 - 8 570 visitas, por 4 820 visitantes
Dezembro de 2007 - 4 260 visitas, por 2 320 visitantes
Novembro de 2007 - 5 110 visitas, por 3 010 visitantes
Outubro de 2007 - 9 640 visitas, por 5 770 visitantes
Setembro de 2007 - 6 005 visitas, por 3 690 visitantes
Agosto de 2007 - 3 610 visitas, por 2 155 visitantes
Julho de 2007 - 3 275 visitas, por 1 535 visitantes
Junho de 2007 - 4 310 visitas, por 2 010 visitantes
Maio de 2007 - 4 420 visitas, por 2 300 visitantes
Abril de 2007 - 3 805 visitas, por 2 005 visitantes
Março de 2007 - 3 355 visitas, por 1 770 visitantes
Fevereiro de 2007 - 2 560 visitas, por 1 345 visitantes
Janeiro de 2007 - 5 100 visitas, por 2 540 visitantes

Carta NavegaçãoComemorando 500 anos de relações entre Portugal e o Irão - após a chegada da armada de Afonso de Albuquerque em 1507 - a Torre do Tombo tem patente exposição, abrangendo 42 peças (mapas, cartas, crónicas, tratados, contratos, discursos), aberta ao público até ao próximo dia 11 de Julho, diariamente (excepto domingos) das 10h às 19h30 (sábados, das 10h às 12h).

Total de 01.01.07 a 31.05.08 - 101 150 visitas, por 57 905 visitantes
Maio de 2008 - 11 105 visitas, por 6 620 visitantes
Abril de 2008 - 9 510 visitas, por 5 840 visitantes
Março de 2008 - 8 435 visitas, por 5 255 visitantes
Fevereiro de 2008 - 8 080 visitas, por 4 920 visitantes
Janeiro de 2008 - 8 570 visitas, por 4 820 visitantes
Dezembro de 2007 - 4 260 visitas, por 2 320 visitantes
Novembro de 2007 - 5 110 visitas, por 3 010 visitantes
Outubro de 2007 - 9 640 visitas, por 5 770 visitantes
Setembro de 2007 - 6 005 visitas, por 3 690 visitantes
Agosto de 2007 - 3 610 visitas, por 2 155 visitantes
Julho de 2007 - 3 275 visitas, por 1 535 visitantes
Junho de 2007 - 4 310 visitas, por 2 010 visitantes
Maio de 2007 - 4 420 visitas, por 2 300 visitantes
Abril de 2007 - 3 805 visitas, por 2 005 visitantes
Março de 2007 - 3 355 visitas, por 1 770 visitantes
Fevereiro de 2007 - 2 560 visitas, por 1 345 visitantes
Janeiro de 2007 - 5 100 visitas, por 2 540 visitantes

Aplicação concebida e realizada pela equipa do Centro de Competência Nónio século XXI da ESE de Santarém, destinada essencialmente a alunos de História e Geografia de Portugal do 2º ciclo do Ensino Básico - uma ferramenta multimedia para recordar a Viagem de Vasco da Gama, disponível para consulta em http://nonio.eses.pt/gama/.

Total de 01.01.07 a 30.04.08 - 90 045 visitas, por 51 285 visitantes
Abril de 2008 - 9 510 visitas, por 5 840 visitantes
Março de 2008 - 8 435 visitas, por 5 255 visitantes
Fevereiro de 2008 - 8 080 visitas, por 4 920 visitantes
Janeiro de 2008 - 8 570 visitas, por 4 820 visitantes
Dezembro de 2007 - 4 260 visitas, por 2 320 visitantes
Novembro de 2007 - 5 110 visitas, por 3 010 visitantes
Outubro de 2007 - 9 640 visitas, por 5 770 visitantes
Setembro de 2007 - 6 005 visitas, por 3 690 visitantes
Agosto de 2007 - 3 610 visitas, por 2 155 visitantes
Julho de 2007 - 3 275 visitas, por 1 535 visitantes
Junho de 2007 - 4 310 visitas, por 2 010 visitantes
Maio de 2007 - 4 420 visitas, por 2 300 visitantes
Abril de 2007 - 3 805 visitas, por 2 005 visitantes
Março de 2007 - 3 355 visitas, por 1 770 visitantes
Fevereiro de 2007 - 2 560 visitas, por 1 345 visitantes
Janeiro de 2007 - 5 100 visitas, por 2 540 visitantes

visaohistoria.JPGÉ lançada hoje uma nova publicação, a revista Visão História, orientada para temas históricos ou de memória, com uma periodicidade tendencialmente trimestral, “ajustada aos ritmos da própria história”.

Esta revista tem direcção editorial de Cláudia Lobo, sendo o seu primeiro número inteiramente dedicado ao ano de 1968, em especial ao ”Maio de 68″.

Total de 01.01.07 a 31.03.08 - 80 535 visitas, por 45 445 visitantes
Março de 2008 - 8 435 visitas, por 5 255 visitantes
Fevereiro de 2008 - 8 080 visitas, por 4 920 visitantes
Janeiro de 2008 - 8 570 visitas, por 4 820 visitantes
Dezembro de 2007 - 4 260 visitas, por 2 320 visitantes
Novembro de 2007 - 5 110 visitas, por 3 010 visitantes
Outubro de 2007 - 9 640 visitas, por 5 770 visitantes
Setembro de 2007 - 6 005 visitas, por 3 690 visitantes
Agosto de 2007 - 3 610 visitas, por 2 155 visitantes
Julho de 2007 - 3 275 visitas, por 1 535 visitantes
Junho de 2007 - 4 310 visitas, por 2 010 visitantes
Maio de 2007 - 4 420 visitas, por 2 300 visitantes
Abril de 2007 - 3 805 visitas, por 2 005 visitantes
Março de 2007 - 3 355 visitas, por 1 770 visitantes
Fevereiro de 2007 - 2 560 visitas, por 1 345 visitantes
Janeiro de 2007 - 5 100 visitas, por 2 540 visitantes

Autor de dezenas de títulos de história, de que se destaca o “Dicionário de História de Portugal”, Joel Serrão faleceu ontem à noite, vítima de doença prolongada, aos 88 anos de idade.

Total de 01.01.07 a 29.02.08 - 72 100 visitas, por 40 190 visitantes
Fevereiro de 2008 - 8 080 visitas, por 4 920 visitantes
Janeiro de 2008 - 8 570 visitas, por 4 820 visitantes
Dezembro de 2007 - 4 260 visitas, por 2 320 visitantes
Novembro de 2007 - 5 110 visitas, por 3 010 visitantes
Outubro de 2007 - 9 640 visitas, por 5 770 visitantes
Setembro de 2007 - 6 005 visitas, por 3 690 visitantes
Agosto de 2007 - 3 610 visitas, por 2 155 visitantes
Julho de 2007 - 3 275 visitas, por 1 535 visitantes
Junho de 2007 - 4 310 visitas, por 2 010 visitantes
Maio de 2007 - 4 420 visitas, por 2 300 visitantes
Abril de 2007 - 3 805 visitas, por 2 005 visitantes
Março de 2007 - 3 355 visitas, por 1 770 visitantes
Fevereiro de 2007 - 2 560 visitas, por 1 345 visitantes
Janeiro de 2007 - 5 100 visitas, por 2 540 visitantes

Em mais uma excelente iniciativa de recuperação da memória, Gabriel Silva deu começo a novo projecto - que intitulou XIX -, recorrendo à publicação de textos de jornais e revistas do século XIX, de que são exemplo O Panorama, Correio Braziliense, Archivo Pittoresco, ou Espectro.

Autor integrante da equipa do Blasfémias, Gabriel Silva já antes desenvolvera um outro projecto de cariz análogo, com a transcrição da obra Diário da minha viagem para Filadélfia (1798-99), por Hipólito da Costa.

O XIX será, a partir de agora, uma página a visitar com regularidade, com a certeza de que por lá teremos sempre algo a aprender.

Esta entrada assinala o 1000º artigo publicado no Carreira da Índia, em pouco mais de 13 meses, precedendo o 300º texto da série “Protagonistas“.

Aproveito a oportunidade para agradecer a todos o interesse manifestado neste blogue, assim como aos que têm contribuído para a sua divulgação.

Quase a completar-se a actual série que aqui tenho vindo a apresentar (resenha histórica sobre os Descobrimentos), retomarei, na próxima semana, os excertos de obras literárias - em paralelo com a continuação da série relativa aos “Protagonistas” -, ao mesmo tempo que preparo a recuperação de uma memória de evento sobre o qual passam - em breve - 10 anos…

Next Page »

Design www.vanillamist.com
Optimizado para Internet Explorer

Creative Commons License
Carreira da Índia by Leonel Vicente is licensed under a
Creative Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-Vedada a Criação de Obras Derivadas 2.5 Portugal License.

Print Posts PDF: guarde ou imprima